產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
惠州市華高儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:范志華
電話/傳真:0752-7168848
地址:惠州市江北文昌一路11號(hào)華貿(mào)大廈T3寫字樓1707-1708
郵編:516003
郵箱:1932151337@qq.com
聯(lián)系人:范志華
電話/傳真:0752-7168848
地址:惠州市江北文昌一路11號(hào)華貿(mào)大廈T3寫字樓1707-1708
郵編:516003
郵箱:1932151337@qq.com
產(chǎn)品中心
復(fù)合有毒有害TVOC氣體檢測儀氣體元素分析儀
- 更新日期:2024-11-11
- 訪問次數(shù):3340?
復(fù)合有毒有害TVOC氣體檢測儀氣體元素分析儀GASTiger 2000泵吸式便攜復(fù)合氣體檢測報(bào)警儀是一款可對(duì)多種氣體進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測并具有人員跌倒報(bào)警功能的智能化高性能檢測儀器。儀器使用了超過30多種智能傳感器,可同時(shí)檢測4種有毒有害氣體,傳感器任意組合靈活配置(四合一中須有一個(gè)可燃?xì)怏w傳感器),以適應(yīng)不同行業(yè)的分析檢測氟需求。
復(fù)合有毒有害TVOC氣體檢測儀氣體元素分析儀
一、產(chǎn)品介紹
GASTiger 2000泵吸式便攜復(fù)合氣體檢測報(bào)警儀是一款可對(duì)多種氣體進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測并具有人員跌倒報(bào)警功能的智能化高性能檢測儀器。儀器使用了超過30多種智能傳感器,可同時(shí)檢測4種有毒有害氣體,傳感器任意組合靈活配置(四合一中須有一個(gè)可燃?xì)怏w傳感器),以適應(yīng)不同行業(yè)的分析檢測氟需求。
二、技術(shù)參數(shù)
名稱 | 泵吸式便攜氣體檢測報(bào)警儀 |
型號(hào) | GASTiger2000-NH3 |
檢測 | 空氣中的氨氣(NH3) |
原理 | 電化學(xué)原理 |
采樣 | 主動(dòng)泵吸式,內(nèi)置氣泵可獨(dú)立打開或關(guān)閉,氣泵流量500毫升/分鐘 |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重復(fù)性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
尺寸 | 長80mm×高200mm×寬58mm |
外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼 +不銹鋼 |
重量 | 0.52kg |
電池 | 大容量可充電鋰電池6000mAh,連續(xù)工作時(shí)間大于30小時(shí),充電時(shí)間小于7小時(shí),支持移動(dòng)電源供電及充電;兼容通用的USB手機(jī)充電器 |
充電器 | USB大電流5V 2.1A快速充電器 |
報(bào)jing方式 | 聲音報(bào)警95 dB@750px、振動(dòng)報(bào)警、紅色LED 報(bào)警燈、人員跌倒報(bào)警;短距離無線及遠(yuǎn)距離GPRS無線報(bào)jing方式(選配) |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | A1報(bào)警值、A2報(bào)警值;可單獨(dú)設(shè)置TWA報(bào)警值、STEL報(bào)警值以及低濃度報(bào)警值 |
顯示屏 | 2.3寸TFT大彩屏 |
按鍵 | 7鍵導(dǎo)航鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵工作狀態(tài),環(huán)境溫度、濕度,最大值、最小值、平均值 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)、手動(dòng)、單點(diǎn)存儲(chǔ),存儲(chǔ)間隔可自定義,可連續(xù)存儲(chǔ)30萬組帶日期時(shí)間數(shù)據(jù),選配微型TF存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)1000萬組以上數(shù)據(jù); |
數(shù)據(jù)下載 | 支持USB測量數(shù)據(jù)下載;支持GPRS無線傳輸(選配) |
數(shù)據(jù)打印 | 支持微型便攜式打印機(jī)藍(lán)牙無線打?。ㄟx配) |
校準(zhǔn) | 2級(jí)至4級(jí)的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
防爆等級(jí) | Ex ia ⅡC T4 Ga((本質(zhì)安全型) 防爆合格證編號(hào):CNEx16.0012 (國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 檢驗(yàn)認(rèn)證) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 (防水防塵) |
操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值)(更高溫濕度要求可選配高溫采樣手柄可檢測溫度高達(dá)800℃左右的氣體) |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
證書 | 外觀設(shè)計(jì)(證書號(hào)第3394877號(hào),號(hào)ZL 2015 3 0122378.4) |
CMC許可證 | 粵制00001003號(hào) |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修。 |
復(fù)合氣體有毒有害氣體檢測儀氣體元素分析儀
三、產(chǎn)品配置
GASTiger 2000標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
物品名稱 | 數(shù)量 |
GASTiger 2000主機(jī) | 1 |
氣體傳感器(內(nèi)置) | 1 |
溫濕度傳感器(內(nèi)置) | 1 |
大容量鋰電池 | 1 |
充電底座 | 1 |
USB充電器 | 1 |
USB數(shù)據(jù)線 | 1 |
背夾 | 1 |
掛繩 | 1 |
使用說明書 | 1 |
高強(qiáng)度注塑儀器工具箱 | 1 |
氣體監(jiān)控管理系統(tǒng)安裝光盤 | 1 |
合格證/保修卡 | 1 |
GASTiger 2000可選配件 | |
物品名稱 | 數(shù)量 |
采樣手柄(0.4米) | 1 |
微型藍(lán)牙無線打印機(jī)(長103mm×高77.4mm×寬36mm ) | 1 |
TF存儲(chǔ)卡 | 1 |
RTU-433短距離無線模塊 | 2 |
GPRS無線模塊 | 2 |
藍(lán)牙模塊 | 1 |
復(fù)合有毒有害TVOC氣體檢測儀氣體元素分析儀